Plaie de pression ou les escarres sont une préoccupation majeure pour les professionnels de la santé, en particulier pour les infirmiers et infirmières qui travaillent en étroite collaboration avec des patients immobiles ou en situation de mobilité réduite. Comprendre en profondeur ce problème est essentiel pour assurer des soins optimaux et prévenir le développement de ces plaies douloureuses et potentiellement graves.
Plaies de pression, également connues sous le nom d’escarres ou d’ulcères de décubitus, se forment lorsque la pression prolongée sur la peau limite l’approvisionnement en sang à une zone spécifique du corps. Cela entraîne une détérioration des tissus, conduisant à des lésions cutanées qui peuvent aller de légères rougeurs à des ulcères profonds.
Les plaies de pression sont classées en stades en fonction de leur gravité. Du stade I, caractérisé par une rougeur de la peau, au stade IV, impliquant des lésions étendues jusqu’aux tissus sous-cutanés, une compréhension approfondie des différents stades est cruciale pour une intervention précoce.
Stade de la Plaie | Description | Caractéristiques |
Stade I | Rougeur de la peau | Peau intacte, ne blanchit pas à la pression. |
Stade II | Perte partielle de l’épiderme | Ulcère superficiel, érosion ou ampoule. |
Stade III | Perte de toute l’épaisseur de la peau | Ulcère plus profond, atteignant le tissu sous-cutané. |
Stade IV | Lésion étendue aux tissus sous-cutanés | Ulcère profond, atteignant les muscles, les os ou les structures de soutien. |
Stade V | Lésion grave avec nécrose des tissus | Ulcère très profond, avec des dommages étendus aux tissus, muscles, os et/ou structures de soutien. |
Stade inclassable | Incapacité à déterminer le stade | La présence de tissu nécrotique peut rendre la classification difficile. |
Il est important de noter que le stade d’une plaie de pression est déterminé en fonction de la profondeur de la lésion et de l’implication des différentes couches de la peau et des tissus sous-jacents.
Les sites anatomiques les plus souvent associés aux plaies de pression sont : le sacrum (37 %), les talons (30 %), les coudes (7 %), les malléoles (6 %), les trochanters (5 %), les genoux, les omoplates et l’occiput.
Causes des Plaies de Pression | Description |
Pression prolongée | La pression constante sur une zone spécifique du corps, souvent due à une immobilité prolongée. |
Friction | Le frottement de la peau contre une surface, aggravant la pression et pouvant causer des lésions. |
Humidité excessive | La persistance de l’humidité sur la peau, favorisant la macération et augmentant le risque de plaies. |
Mauvaise alimentation | Un apport nutritionnel insuffisant peut affaiblir la peau et compromettre sa capacité à résister aux pressions. |
Incontinence | L’exposition prolongée à l’humidité causée par l’incontinence urinaire ou fécale peut entraîner des plaies de pression. |
Âge avancé | Les personnes âgées sont souvent plus vulnérables en raison de la fragilité de leur peau et d’autres problèmes de santé associés. |
Maladies chroniques | Des conditions médicales telles que le diabète, l’insuffisance vasculaire, et d’autres maladies chroniques augmentent le risque de plaies de pression. |
Immobilité | L’incapacité à changer de position régulièrement peut entraîner une pression excessive sur certaines parties du corps. |
L’échelle de Braden est un outil d’évaluation largement utilisé pour estimer le risque de plaie de pression chez les patients. Elle prend en compte six principaux facteurs et attribue un score à chacun. Le score global obtenu, permet d’évaluer le risque plaie de pression.
C’est le score final, allant de 6 à 23, qui déterminera le niveau de risque global du patient. Plus le nombre est petit, plus le risque de développer des plaies de pression est élevé.
voici un exemple de plan de soins infirmiers pour un patient à risque de plaies de pression:
Objectif | Interventions | Fréquence | Évaluation |
Prévention des plaies de pression | |||
1. Identifier les facteurs de risque | – Évaluer la mobilité du patient – Évaluer l’état nutritionnel – Évaluer la sensation cutanée – Évaluer l’hydratation de la peau | À l’admission et régulièrement par la suite | Documenter les facteurs de risque identifiés |
2. Éduquer le patient et les aidants sur la prévention | – Fournir des informations sur la redistribution du poids – Encourager les changements de position toutes les 2 heures – Expliquer l’importance d’une alimentation équilibrée – Encourager l’hydratation adéquate | À l’admission et régulièrement par la suite | Observer la compréhension du patient et de l’aidant |
3. Mise en place de dispositifs de soulagement de la pression | – Utiliser des matelas et coussins adaptés – Enseigner l’utilisation de coussins pour les talons et les coudes | Selon les besoins du patient | Vérifier l’efficacité des dispositifs de soulagement de la pression |
Surveillance de la peau | |||
4. Inspecter la peau régulièrement | – Effectuer une inspection visuelle de la peau toutes les 4 heures – Utiliser l’échelle de Braden pour évaluer le risque – Documenter toute rougeur ou changement de la peau | Toutes les 4 heures et à chaque changement de position | Noter l’état de la peau et les mesures prises en réponse |
5. Maintenir une bonne hygiène cutanée | – Nettoyer la peau avec des produits doux et non irritants – Appliquer des lotions hydratantes – Éviter les frottements excessifs lors des soins | Au moins une fois par jour | Évaluer la peau pour toute signe d’irritation ou de lésion |
Interventions en cas de plaies de pression | |||
6. Appliquer des pansements spécifiques | – Utiliser des pansements adaptés aux plaies de pression – Suivre les protocoles de changement de pansement | Selon les recommandations du médecin ou de l’infirmière spécialisée | Évaluer la guérison de la plaie et ajuster le plan de soins en conséquence |
7. Évaluer la douleur | – Utiliser une échelle de douleur appropriée – Administrer des analgésiques selon les ordonnances médicales | Avant et après les interventions douloureuses | Documenter l’évaluation de la douleur et l’efficacité des analgésiques |
Le traitement des plaies de pression dépend du stade de la plaie et des caractéristiques spécifiques du patient.
This website uses cookies.